The Predictions
The Sweepstakes
The Last One Standing
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ง๐ท 2-2 ๐ณ๐ด ๐ณ๐ด on penalties | ๐ง๐ท 1-2 ๐ณ๐ด | 0 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ 0-1 ๐ช๐ฌ ๐ช๐ฌ on penalties | ๐ฆ๐บ 1-1 ๐ช๐ฌ | 1 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ช๐ธ 3-1 ๐ฆ๐น ๐ช๐ธ on penalties | ๐ช๐ธ 3-0 ๐ฆ๐น | 1 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ท 3-0 ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐ท 2-0 ๐ฆ๐น | 1 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ง๐ช 2-0 ๐ฎ๐ท | ๐ง๐ช 0-0 ๐ฎ๐ท | 0 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ซ๐ท 2-1 ๐ธ๐ณ | ๐ซ๐ท 3-1 ๐ธ๐ณ | 1 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช 3-0 ๐จ๐ผ | ๐ฉ๐ช 7-1 ๐จ๐ผ | 1 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ถ๐ฆ 0-2 ๐จ๐ญ | ๐ถ๐ฆ 1-1 ๐จ๐ญ | 0 |
| Prediction | Result | Points |
|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฝ 2-1 ๐ฟ๐ฆ | ๐ฒ๐ฝ 2-0 ๐ฟ๐ฆ | 1 |
